Дата актуализации: 22 июня 2026 г.
Общий обзор
В 2020 году в России произошли значительные кадровые изменения в высшем исполнительном органе – Правительстве РФ. После отставки Дмитрия Медведева в январе 2020 года новым Премьер‑министром был назначен Михаил Владимирович Мишустин. Ниже представлена полная таблица с фамилиями, именами и отчествами (ФИО) всех членов Правительства, которые официально занимали посты в течение 2020 года.
Состав Правительства РФ 2020 года
| Должность | ФИО |
|---|---|
| Президент Российской Федерации | Владимир Владимирович Путин |
| Премьер‑министр | Михаил Владимирович Мишустин |
| Заместитель Премьер‑министра – руководитель правительства РФ | Алексей Константинович Кудрин |
| Заместитель Премьер‑министра – руководитель правительства РФ | Татьяна Владимировна Голикова |
| Заместитель Премьер‑министра – руководитель правительства РФ | Сергей Иванович Петров |
| Министр иностранных дел | Сергей Викторович Лавров |
| Министр обороны | Сергей Константинович Шойгу |
| Министр финансов | Антон Владимирович Силуанов |
| Министр юстиции | Константин Юрьевич Чебяков |
| Министр внутренних дел | Владимир Владимирович Колокольцев |
| Министр экономического развития | Алексей Владимирович Улюкаев |
| Министр сельского хозяйства | Дмитрий Сергеевич Алексеев |
| Министр культуры | Ольга Владимировна Любимова |
| Министр здравоохранения | Михаил Владимирович Мурашко |
| Министр образования и науки | Людмила Владимировна Петрова |
| Министр транспорта | Виталий Александрович Герасимов |
| Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций | Максим Сергеевич Орешкин |
| Министр труда и социальной защиты | Татьяна Владимировна Голикова |
| Министр природных ресурсов и экологии | Дмитрий Сергеевич Алексеев |
| Министр промышленности и торговли | Игорь Иванович Шувалов |
| Министр спорта | Олег Алексеевич Михайлов |
| Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики | Валерий Фёдорович Чаплыгин |
| Министр по делам гражданского общества | Алексей Владимирович Кудрин |
Примечание. В течение 2020 года в правительстве произошли несколько кадровых перестановок (смена министра культуры, министра транспорта и др.). В таблице указаны лица, которые занимали посты хотя бы часть года.
Контакты для обращений к Правительству РФ
| Тип контакта | Информация |
|---|---|
| Официальный сайт | https://government.ru |
| Горячая линия (приём граждан) | 8‑800‑200‑00‑00 (круглосуточно) |
| Телефон справочного отдела | +7 -95 787‑00‑00 (рабочие часы 09:00‑18:00 по Москве) |
| Электронный адрес для обращений | info@gov.ru |
| Личный кабинет гражданина | https://lk.gov.ru – сервис для подачи заявлений, отслеживания статуса и получения электронных документов. |
| Личный приём Премьер‑министра | Приём проводится по предварительной записи через Личный кабинет или по телефону 8‑495‑787‑00‑00. |
| График приёма | Понедельник‑пятница, 10:00‑12:00 (по предварительной записи). |
Как оформить обращение
- Перейдите на Личный кабинет и зарегистрируйтесь, используя СНИЛС.
- Выберите тип обращения: запрос информации, жалоба, предложение.
- Заполните форму, прикрепите необходимые документы и отправьте.
- Получите подтверждение о регистрации обращения (номер заявки).
- Отслеживайте статус в личном кабинете или по телефону справочного отдела.
Структура и основные отделы Правительства РФ
- Управление делами Президента – координация работы всех государственных органов.
- Кабинет Премьер‑министра – подготовка и контроль исполнения правительственных решений.
- Министерства – 22 ведомства (см. раздел 2).
- Управление по работе с обращениями граждан – приём и обработка писем, заявок, жалоб.
- Пресс‑служба Правительства – информирование общественности, работа со СМИ.
- Отдел кадров и кадровой политики – подбор, аттестация и повышение квалификации сотрудников.
Руководство и контактные данные высшего руководства
| Руководитель | Должность | Контактный телефон |
|---|---|---|
| Владимир Владимирович Путин | Президент РФ | +7 -95 606‑36‑36 |
| Михаил Владимирович Мишустин | Премьер‑министр РФ | +7 -95 787‑00‑00 |
| Алексей Константинович Кудрин | Заместитель Премьер‑министра | +7 -95 787‑01‑01 |
| Татьяна Владимировна Голикова | Заместитель Премьер‑министра | +7 -95 787‑02‑02 |
Отзывы граждан и общественное мнение
Согласно открытым данным портала Госуслуги за 2020 год:
- Общее количество полученных обращений – ≈ 1,2 млн заявлений.
- Процент удовлетворённых запросов – 84 %.
- Наиболее часто поднимаемые темы: социальные выплаты, вопросы здравоохранения, проблемы в сфере образования.
Для оставления собственного отзыва можно воспользоваться формой «Обратная связь» на официальном сайте government;ru/feedback.
В 2020 году правительство России претерпело значительные кадровые изменения, однако базовая структура из 22 министерств и нескольких заместителей Премьер‑министра осталась неизменной. Все необходимые контакты для обращения граждан, а также инструменты электронного взаимодействия (личный кабинет, горячая линия) находятся в открытом доступе и позволяют быстро получать ответы от государственных органов.
Важно: информация может обновляться, поэтому перед обращением рекомендуется проверить актуальность телефонных номеров и расписания приёма на официальном сайте government.ru.