С 1999 года в России сменилось семь человек‚ возглавивших правительство. Ниже – краткая биография каждого из них‚ даты назначения и основные вехи их работы.
Список премьер‑министров (1999 – настоящее время)
| # | Имя | Период полномочий | Возраст при назначении | Краткая характеристика |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Сергей Вадимович Степашин | 12 мая 1999 – 9 августа 1999 | 48 лет | Был назначен президентом Борисом Ельциным после отставки Виктора Черномырдина. За короткий срок провёл реформу органов исполнительной власти‚ но был отстранён в связи с политическим кризисом. |
| 2 | Владимир Владимирович Путин | 9 августа 1999 – 7 мая 2000 | 46 лет | Назначен исполняющим обязанности премьер‑министра‚ затем одобрен Госдумой. Руководил правительством в переходный период‚ подготовив к президентским выборам 2000 г. |
| 3 | Михаил Фёдорович Касьянов | 7 мая 2000 – 24 сентября 2004 | 48 лет | Экономист‚ ранее возглавлял Министерство финансов. При нём был проведён ряд налоговых реформ и началась стабилизация макроэкономических показателей. |
| 4 | Михаил Фёдорович Фрадков | 24 сентября 2004 – 12 мая 2008 | 48 лет | Бывший глава Службы внешней разведки. Правительство Фрадкова сосредоточилось на модернизации промышленности и развитии инфраструктурных проектов. |
| 5 | Владимир Владимирович Путин | 12 мая 2008 – 8 мая 2012 | 55 лет | Второй срок в качестве премьер‑министра (при президенте Дмитрии Медведеве). При нём была проведена реформа местного самоуправления и усилена роль государства в стратегических отраслях. |
| 6 | Дмитрий Анатольевич Медведев | 8 мая 2012 – 15 января 2020 | 45 лет | Бывший президент России (2008‑2012). При нём реализовались проекты цифровой экономики‚ реформа здравоохранения и «Национальная программа развития сельского хозяйства». |
| 7 | Михаил Владимирович Мишустин | 15 января 2020 – по настоящее время | 48 лет | Бывший глава Федеральной налоговой службы. При нём правительство сосредоточилось на цифровой трансформации‚ поддержке малого и среднего бизнеса‚ а также на стабилизации макроэкономики в условиях пандемии. |
Краткая хронология ключевых событий
- 1999 г. — Смена правительства: от Степашина к Путину.
- 2000 г. — Начало президентства Владимира Путина; Касьянов формирует первое правительство Путина.
- 2004 г., Приход к власти Михаила Фрадкова‚ акцент на инфраструктурные проекты.
- 2008 г., Возвращение Владимира Путина в кабинет министров.
- 2012 г. — Дмитрий Медведев становится премьер‑министром‚ старт программы «Цифровая экономика».
- 2020 г. — Мишустин возглавил правительство в разгар пандемии COVID‑19.
Контакты для обращений
Официальный сайт
https://government.ru
Горячая линия
8‑800‑200‑00‑00 (круглосуточно)
Номера телефонов
- Главный телефон Приёмной: +7 (495) -71‑00‑00
- Отдел кадров: +7 (495) -71‑01‑01
- Пресс‑служба: +7 (495) -71‑02‑02
Электронный адрес
info@gov.ru
Личный кабинет
Для подачи электронных обращений и отслеживания их статуса используйте личный кабинет граждан.
Личный приём (приём граждан)
Адрес: ул. Ильинка‚ 2‚ Москва‚ 119021
График приёма
Понедельник‑пятница: 09:00 – 18:00 (перерыв 13:00‑14:00). Приём по предварительной записи.
Отделы правительства
- Отдел экономической политики
- Отдел внешних связей
- Отдел цифровой трансформации
- Отдел социальной защиты
- Отдел правового обеспечения
Руководство
Премьер‑министр Российской Федерации – Михаил Владимирович Мишустин (с 15 января 2020 г.)
Отзывы граждан
Оставить отзыв о работе правительства можно в разделе «Обратная связь» или позвонить по горячей линии.