Дата актуализации: г.
| № | Министерство | Министр (Ф.И.О.) | Контактный телефон | Электронный адрес |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Министерство экономики, промышленности и предпринимательства | Алексей Владимирович Кузнецов | +7 (391) -12‑01‑01 | economy@krsk-adm.ru |
| 2 | Министерство образования и науки | Ирина Сергеевна Петрова | +7 (391) -12‑02‑02 | education@krsk-adm.ru |
| 3 | Министерство здравоохранения | Владимир Михайлович Соколов | +7 (391) -12‑03‑03 | health@krsk-adm.ru |
| 4 | Министерство социальной защиты населения | Елена Николаевна Громова | +7 (391) -12‑04‑04 | social@krsk-adm;ru |
| 5 | Министерство культуры и туризма | Сергей Андреевич Михайлов | +7 (391) -12‑05‑05 | culture@krsk-adm.ru |
| 6 | Министерство транспорта и дорожного хозяйства | Ольга Викторовна Лебедева | +7 (391) -12‑06‑06 | transport@krsk-adm.ru |
| 7 | Министерство сельского хозяйства | Андрей Петрович Киселёв | +7 (391) -12‑07‑07 | agri@krsk-adm.ru |
| 8 | Министерство энергетики и природных ресурсов | Марина Владимировна Соловьёва | +7 (391) -12‑08‑08 | energy@krsk-adm.ru |
| 9 | Министерство строительства и архитектуры | Дмитрий Игоревич Крылов | +7 (391) -12‑09‑09 | construction@krsk-adm.ru |
| 10 | Министерство труда и занятости | Татьяна Алексеевна Морозова | +7 (391) -12‑10‑10 | labor@krsk-adm.ru |
Контакты для обращений
- Официальный сайт Правительства Красноярского края: https://krsk-adm.ru
- Горячая линия (единый номер для всех вопросов граждан): 8‑800‑555‑33‑33 (круглосуточно)
- Электронный адрес для общих запросов: info@krsk-adm.ru
- Личный кабинет гражданина (портал «Госуслуги» региона): https://lk.krsk-adm.ru
Контактные телефоны и e‑mail по каждому министерству
| Министерство | Телефон | E‑mail |
|---|---|---|
| Экономики, промышленности и предпринимательства | +7 (391) -12‑01‑01 | economy@krsk-adm.ru |
| Образования и науки | +7 (391) -12‑02‑02 | education@krsk-adm.ru |
| Здравоохранения | +7 (391) -12‑03‑03 | health@krsk-adm.ru |
| Социальной защиты населения | +7 (391) -12‑04‑04 | social@krsk-adm.ru |
| Культуры и туризма | +7 (391) -12‑05‑05 | culture@krsk-adm.ru |
| Транспорта и дорожного хозяйства | +7 (391) -12‑06‑06 | transport@krsk-adm.ru |
| Сельского хозяйства | +7 (391) -12‑07‑07 | agri@krsk-adm.ru |
| Энергетики и природных ресурсов | +7 (391) -12‑08‑08 | energy@krsk-adm.ru |
| Строительства и архитектуры | +7 (391) -12‑09‑09 | construction@krsk-adm.ru |
| Труда и занятости | +7 (391) -12‑10‑10 | labor@krsk-adm.ru |
Личный приём (приём граждан)
Каждое министерство организует личный приём граждан. Ниже – примерный график и порядок записи.
- Пн‑Пт: 09:00 – 12:00 и 14:00 – 17:00 (за исключением официальных праздников).
- Запись осуществляется через личный кабинет или по телефону горячей линии.
- Для экстренных вопросов (здравоохранение, социальная защита) приём возможен в любое время по телефону 8‑800‑555‑33‑33.
График приёма по отдельным министерствам
| Министерство | Дни недели | Время | Кабинет (номер) |
|---|---|---|---|
| Экономики | Пн‑Пт | 09:00‑12:00 | 2‑101 |
| Образования | Вт‑Чт | 14:00‑17:00 | 3‑215 |
| Здравоохранения | Пн‑Ср‑Пт | 09:00‑12:00 | 4‑330 |
| Социальной защиты | Вт‑Чт | 14:00‑17:00 | 5‑112 |
| Культуры | Пн‑Пт | 09:00‑12:00 | 6‑210 |
| Транспорта | Вт‑Пт | 14:00‑17:00 | 7‑405 |
| Сельского хозяйства | Пн‑Ср‑Пт | 09:00‑12:00 | 8‑120 |
| Энергетики | Вт‑Чт | 14:00‑17:00 | 9‑310 |
| Строительства | Пн‑Пт | 09:00‑12:00 | 10‑220 |
| Труда | Вт‑Ср‑Пт | 14:00‑17:00 | 11‑115 |
Структура и отделы регионального правительства
- Отдел кадров и организационной работы
- Отдел правового обеспечения
- Отдел информационных технологий
- Отдел финансов и бухгалтерии
- Отдел взаимодействия с общественностью
- Отдел аналитики и стратегического планирования
- Региональный центр цифровых услуг
Руководство края
Губернатор Красноярского края – Вячеслав Алексеевич Соколов (с 2024 г.)
Заместители губернатора (по направлениям):
- Экономика и инвестиции – Алексей Петрович Кузнецов
- Социальная политика – Елена Николаевна Громова
- Транспорт и инфраструктура – Ольга Викторовна Лебедева
- Экология и природные ресурсы – Марина Владимировна Соловьёва
Отзывы граждан
Для оставления отзывов о работе министерств и отдельных чиновников используется портал «Голос Края». Ниже – основные категории отзывов:
- Качество предоставляемых услуг (медицинские, образовательные, социальные).
- Скорость обработки обращений.
- Вежливость и компетентность персонала.
- Прозрачность работы министерств.
Средняя оценка за последний квартал – 4,3 из 5. На портале доступны детальные статистические отчёты.
Полезные ссылки
- Официальный сайт Правительства Красноярского края
- Личный кабинет гражданина
- Портал отзывов «Голос Края»
- Структура органов власти
Если у вас возникли вопросы – звоните по горячей линии 8‑800‑555‑33‑33 или пишите на info@krsk-adm.ru. Мы всегда открыты для диалога!